<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の4:10 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rekma.fan/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RekMA (リクマ)</title>
		<link><![CDATA[https://rekma.fan]]></link>
		<description><![CDATA[RekMA (リクマ)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:07:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rekma.fan/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/download/rekma-document-attract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/download/rekma-document-attract/]]></link>
			<title>「アトラクト採用」の教科書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/download/offer-letter-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/download/offer-letter-guide/]]></link>
			<title>オファーレター作成ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/download/rekpro-document-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/download/rekpro-document-request/]]></link>
			<title>採用パートナー事業「RekPro」の紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 14:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/2024/07/30/hello-world/1/uncategorized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/2024/07/30/hello-world/1/uncategorized/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 12:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/ap-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/ap-com/]]></link>
			<title>内定承諾率が30パーセントから最高で70パーセント台に！候補者の心を動かした採用改革の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/download/rekma-document-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/download/rekma-document-request/]]></link>
			<title>採用マーケティング AI SaaS「RekMA」の紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 01:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/geniee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/geniee/]]></link>
			<title>候補者の解像度アップで内定承諾率が100％に。守りではなく「攻めの採用」を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 01:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/download/complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/download/complete/]]></link>
			<title>資料ダウンロード完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 11:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/mybest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/mybest/]]></link>
			<title>マイベスト社が大事にしているアトラクト戦略とRekMAがマッチし、より良い候補者体験の実現へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 03:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/rekpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/rekpro/]]></link>
			<title>採用パートナー事業 RekPro（リクプロ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 04:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/dinii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/dinii/]]></link>
			<title>母集団2倍増でも内定承諾率80%を維持。HR・面接官が一体となり全社採用を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 01:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 06:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 00:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/akippa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/akippa/]]></link>
			<title>RekMAの「従来とまったく違う」システムが、ハイクラス人材の採用を力強く推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 01:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/caddi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/caddi/]]></link>
			<title>「本当に費用対効果があるの？」半信半疑でRekMAを導入した結果、内定承諾率が過去最高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 01:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/eclect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/eclect/]]></link>
			<title>自社の「らしさ」と採用KPIをどちらも追い、内定承諾率100%を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 01:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/kaminashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/kaminashi/]]></link>
			<title>「人生の岐路に、よりよい体験を」候補者目線での採用活動をRekMAで仕組み化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 14:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/booost-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/booost-technologies/]]></link>
			<title>転職エージェント × RekMAの「ステップレター」で導き出した、オファーの最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 14:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/cyberbuzz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/cyberbuzz/]]></link>
			<title>オファーレターで候補者の不安を解消、内定承諾率が30％改善へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 14:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rekma.fan/case/natee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rekma.fan/case/natee/]]></link>
			<title>生成AIを活用し、工数を圧縮しながら内定承諾率60%→87%を実現。リファラル採用の文化も醸成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 23:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
